| 型号 | 18A型挖掘机 | ||
| 铲斗容量(m³) | 0.06 | 液压泵设定压力(Mpa) | 16 |
| 回转速度(rpm) | 10-12 | 最大挖掘高度(mm) | 3380 |
| 最大爬坡角度(°) | 35 | 最大挖掘深度(mm) | 2050 |
| 挖斗最大挖掘力(KN) | 14 | 最大挖掘半径(mm) | 2600 |
| 小臂最大挖掘力(KN) | 10 | 最小回转半径(mm) | 3860 |
| 发动机型号 | KM285B | 推土板抬起最大离地间隙(mm) | 240 |
| 额定输出/转速(KW/rpm) | 18.1/2200 | 推土板沉下最大深度(mm) | 275 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3055×1050×2200 | 整机质量(kg) | 1760 |








